RIPOST
All in - Hoodie unisex
All in - Hoodie unisex
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Sweat à Capuche All In – Vivez à 100% 🔥
Affirmez votre appartenance à la communauté RIPOST avec le sweat à capuche All In. Plus qu’un simple hoodie, il incarne votre engagement total pour l’exploration, la performance et la passion du cyclisme.
🔹 Adventurer Inside – Chaque sortie est une nouvelle aventure. Ce sweat reflète votre soif de découverte, que ce soit sur le vélo ou dans la vie.
🔹 Perfection Quest – Conçu avec une attention méticuleuse aux détails, son tissu doux, respirant et résistant vous offre un confort optimal, avant, pendant et après l’effort.
🔹 Passion Unlimited – Parce que le cyclisme est plus qu’un sport, c’est un mode de vie. Affichez fièrement les valeurs de RIPOST et inspirez ceux qui, comme vous, repoussent leurs limites au quotidien.
💥 Pourquoi choisir le hoodie All In ?
✔ Confort premium : Tissu doux, respirant et résistant pour un bien-être absolu
✔ Style affirmé : Coupe moderne et design minimaliste pour un look intemporel
✔ Esprit RIPOST : Créé pour ceux qui ne se fixent aucune limite
🚴♂️ Rejoignez la communauté RIPOST et donnez tout, à chaque instant ! 🌍💪
- Un sweat à capuche épais, fabriqué à partir d'un doux mélange 50% coton et 50% polyester.
- Doté d'une capuche doublée avec cordon de serrage assorti.
- La filature à jet d'air du tissu offre une sensation de douceur et réduit le boulochage.
- Comprend une poche ventrale, des poignets en tricot côtelé et une ceinture montée en élasthanne.
Guide des tailles
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Longueur (cm) | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 84 | 86 |
B) Largeur (cm) | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152.4 | 162 | 172 |
B) Demi-poitrine (cm) | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76.2 | 81 | 86 |
C) Longueur des manches (cm) | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100 | 103 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Longueur (pouces) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33.1 | 33.9 |
B) Largeur (pouces) | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63.8 | 67.7 |
B) Demi-poitrine (pouces) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31.9 | 33.9 |
C) Longueur des manches (pouces) | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.4 | 40.6 |
Instructions d'entretien
Général | Le sweat à capuche Gildan 18500 est connu pour son mélange de tissus robustes, son confort et sa polyvalence, ce qui en fait un choix populaire pour les designs personnalisés et les commandes groupées. |
Lavage | Laver en machine à froid pour conserver l'intégrité du tissu. |
Séchage | Sécher en machine en cycle moyen. |
Rangement | Ce sweat à capuche, largement disponible en ligne chez divers détaillants, garantit une facilité d'achat. |
Guide des tailles
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Longueur (cm) | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 84 | 86 |
B) Largeur (cm) | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152.4 | 162 | 172 |
B) Demi-poitrine (cm) | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76.2 | 81 | 86 |
C) Longueur des manches (cm) | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100 | 103 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Longueur (pouces) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33.1 | 33.9 |
B) Largeur (pouces) | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63.8 | 67.7 |
B) Demi-poitrine (pouces) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31.9 | 33.9 |
C) Longueur des manches (pouces) | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.4 | 40.6 |
Instructions d'entretien
Général | Le sweat à capuche Gildan 18500 est connu pour son mélange de tissus robustes, son confort et sa polyvalence, ce qui en fait un choix populaire pour les designs personnalisés et les commandes groupées. |
Lavage | Laver en machine à froid pour conserver l'intégrité du tissu. |
Séchage | Sécher en machine en cycle moyen. |
Rangement | Ce sweat à capuche, largement disponible en ligne chez divers détaillants, garantit une facilité d'achat. |
Share


